| Announcers |
| Announcer | Week | Appearances |
 J.D. Roberto20 Episodes |
1 | September 20-24 (A) |
| 2 | September 27-October 1 |
| 3 | October 4-8 (A) |
| 4 | September 20-24 (B) |
 Jeff
Davis20 Episodes |
5 | October 14, 19-22 |
| 6 | October 25-29 |
| 7 | October 4-8 (B) |
| 8 | October 11-12, 15; November 5, 11 |
 Brad Sherwood20 Episodes |
9 | October 13; November 1-4 |
| 10 | November 22-23 |
| 11 | October 18; November 8-10, 12 |
| 12 | December 6-9 |
| 13 | December 16 |
| 16 | November 15-17 |
 David Lawrence14 Episodes |
10 | November 24 |
| 12 | December 10 |
| 13 | December 13-14, 17 |
| 14 | December 20-24 |
| 16 | November 18-19 |
| 17 | January 11-12 |
 George Gray102 Episodes |
13 | December 15 |
| 15 | December 30 |
| 17 | January 10, 13-14 |
| 18 | January 17-21 |
| 19 | January 5, 24-27 |
| 20 | January 31-February 4 |
| 23-40 | February 25-August 26 |
 Steve White14 Episodes |
21 | February 7-9, 11, 24 |
| 22 | February 14, 16-18, August 31 |
| 23 | February 10, 21-23 |