One Away | 9 | - | 8 | $317,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod | Date | Slot | Car | Price | Wrong Price | First Try | Right | Second Try | Right | W | L | Winnings | ||||||||||||||||||||||||||||
0001P | Sep. 18, 1986 | 5 | Chrysler Lebaron Town & Country | $ | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | $ | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | $ | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | $ | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | $12,846 | |||||||||
& Clear Guard Protectant | L | L | H | H | L | L | H | L | L | H | L | L | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||
0003P | Aug. 14, 1986 | 2 | Renault Alliance DL Convertible | $ | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | $ | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | $ | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | $ | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
& Oki Car Phone | L | L | H | H | H | L | L | H | L | L | L | L | L | L | H | |||||||||||||||||||||||||
0006P | Aug. 28, 1986 | 6 | Dodge Caravan | $ | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | $ | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | $ | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | $ | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
L | L | H | H | L | L | H | H | L | H | L | H | L | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
0001S | Aug. 23, 1996 | 3 | Cadillac Deville | $ | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | $ | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | $ | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | $ | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
H | H | H | H | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
001LV | Jan. 31, 2002 | 5 | Chevrolet Blazer 2WD | $ | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | $ | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | $ | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | $ | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
L | L | H | H | L | L | H | L | L | L | L | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||
002SP | May 30, 2002 | 4 | Chrysler Sebring Lxi | $ | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | $ | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | $ | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 4 | $ | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
L | H | H | L | L | L | H | H | H | L | L | L | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
008SP | Feb. 5, 2003 | 2 | Chrysler 300M | $ | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | $ | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | $ | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | $ | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | $29,465 | |||||||||
L | H | L | L | H | L | H | L | H | H | L | H | L | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
020SP | Apr. 9, 2005 | 2 | Ford Thunderbird Premium | $ | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | $ | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | $ | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | $ | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
H | L | H | L | L | H | L | H | H | L | H | L | L | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
024SP | Feb. 22, 2008 | 3 | Ford Explorer XLT | $ | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | $ | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | $ | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | $ | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
L | L | H | H | L | L | L | H | L | H | L | H | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
035SP | May 24, 2016 | 3 | Ford Fusion S | $ | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | $ | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | $ | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | $ | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | $22,935 | |||||||||
L | H | H | H | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
037SP | Dec. 22, 2019 | 5 | Mercedes-Benz A220 | $ | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | $ | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | $ | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | $ | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | $35,271 | |||||||||
H | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
040SP | May 11, 2020 | 4 | Nissan 370Z | $ | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | $ | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | $ | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | $ | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | $33,854 | |||||||||
H | H | H | H | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
042SP | Jan. 13, 2021 | 2 | Mercedes-Benz A220 | $ | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | $ | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | $ | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | $ | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | $34,520 | |||||||||
H | H | L | H | L | H | L | L | H | L | H | H | L | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
050SP | Dec. 22, 2021 | 3 | Ford Expedition XLT | $ | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | $ | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | $ | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | $ | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | $0 | |||||||||
H | L | L | H | L | L | H | H | L | L | H | L | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||
064SP | Oct. 20, 2023 | 1 | Mazda MX-5 Miata Soft-Top Club | $ | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | $ | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | $ | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | $ | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | $33,645 | |||||||||
L | H | H | L | L | H | L | H | L | L | L | H | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
080SP | Feb. 14, 2024 | 1 | Alfa Romeo Giulia Sprint | $ | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | $ | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | $ | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | $ | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | $44,385 | |||||||||
H | H | L | H | L | H | L | H | H | L | H | H | L | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
088SP | Jan. 15, 2025 | 3 | Dodge Hornet GT Blacktop | $ | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | $ | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | $ | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | $70,540 | ||||||||||||||||
L | H | H | H | L | L | H | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Million Dollar Game: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 22, 2008: To win one million dollars: Get all five numbers right on the first try. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 15, 2025: As part of a
"Jackpot Special", the contestant also won $35,270 (the cash
equivalent of the value of the car) because they got all five numbers right on the first try. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had all five numbers right on the first try: | 1 | ( | 1 | - | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had four numbers right on the first try: | 6 | ( | 3 | - | 3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had three numbers right on the first try: | 5 | ( | 3 | - | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had two numbers right on the first try: | 2 | ( | 0 | - | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had one number right on the first try: | 3 | ( | 2 | - | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had all five numbers right on the second try: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had three numbers right on the second try: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had one number right on the second try: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four numbers were higher, one was lower: | 2 | ( | 1 | - | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three numbers were higher, two were lower: | 5 | ( | 4 | - | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two numbers were higher, three were lower: | 9 | ( | 3 | - | 6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
One number were higher, four were lower: | 1 | ( | 1 | - | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most expensive car: | $62,795 | (Ford Expedition XLT - Dec. 22, 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most expensive car won: | $35,271 | (Mercedes-Benz A220 - Dec. 22, 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour | Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||