| United States | ||||||||||
| Alabama | ||||||||||
| Huntsville (Space Camp) | 1 | Oct. 1 | ||||||||
| Alaska | ||||||||||
| Anchorage | 0 | |||||||||
| Denali National Park | 2 | Sep. 25 | Nov. 3 | |||||||
| Fairbanks | 1 | Dec. 9 | ||||||||
| Palmer | 1 | Oct. 10 | ||||||||
| Arizona | ||||||||||
| Scottsdale | 2 | Nov. 14 | Nov. 20 | |||||||
| Sedona | 1 | Oct. 15 | ||||||||
| Williams (Grand Canyon) | 1 | Nov. 6 | ||||||||
| California | ||||||||||
| Big Sur | 1 | Oct. 15 | ||||||||
| Carlsbad | 0 | |||||||||
| Carmel | 0 | |||||||||
| Lake Tahoe | 1 | Oct. 10 | ||||||||
| Napa | 2 | Oct. 22 | Dec. 10 | |||||||
| Palm Springs | 2 | Sep. 26 | Dec. 12 | |||||||
| San Diego | 3 | Nov. 7 | Nov. 10 | Nov. 11 | ||||||
| San Francisco | 1 | Nov. 19 | ||||||||
| Santa Ynez | 0 | |||||||||
| Temecula | 1 | Oct. 3 | ||||||||
| Colorado | ||||||||||
| Bailey | 0 | |||||||||
| Breckenridge | 1 | Oct. 21 | ||||||||
| Crested Butte | 0 | |||||||||
| Snowmass Village | 1 | Dec. 10 | ||||||||
| Telluride | 1 | Sep. 22 | ||||||||
| District of Columbia | ||||||||||
| Washington | 2 | Oct. 16 | Nov. 11 | |||||||
| Florida | ||||||||||
| Clearwater | 0 | |||||||||
| Daytona Beach | 0 | |||||||||
| Fort Lauderdale | 0 | |||||||||
| Fort Myers | 0 | |||||||||
| Key West | 2 | Sep. 26 | Oct. 22 | |||||||
| Miami | 1 | Nov. 14 | ||||||||
| Orlando | 1 | Sep. 29 | ||||||||
| Palm Cost | 0 | |||||||||
| Georgia | ||||||||||
| Atlanta | 0 | |||||||||
| Jekyll Island | 1 | Nov. 18 | ||||||||
| Savannah | 2 | Nov. 21 | Dec. 8 | |||||||
| St. Simons Island | 0 | |||||||||
| Tybee Island | 0 | |||||||||
| Hawaii | ||||||||||
| Honolulu | 2 | Oct. 15 | Nov. 13 | |||||||
| Maui | 1 | Sep. 22 | ||||||||
| Pepeekeo (Big island) | 1 | Nov. 17 | ||||||||
| Idaho | ||||||||||
| Sun Valley | 2 | Nov. 18 | Nov. 25 | |||||||
| Illinois | ||||||||||
| Chicago | 3 | Sep. 26 | Oct. 8 | Dec. 9 | ||||||
| Louisiana | ||||||||||
| New Orleans | 4 | Oct. 2 | Oct. 31 | Nov. 10 | Nov. 13 | |||||
| Maine | ||||||||||
| Ogunquit | 0 | |||||||||
| Portland | 0 | |||||||||
| York Harbor | 2 | Oct. 2 | Oct. 14 | |||||||
| Maryland | ||||||||||
| Tilghman (Chesapeake Bay) | 1 | Oct. 9 | ||||||||
| Massachusetts | ||||||||||
| Boston | 1 | Oct. 17 | ||||||||
| Brewster | 0 | |||||||||
| Provincetown | 1 | Dec. 11 | ||||||||
| Salem | 1 | Oct. 13 | ||||||||
| Michigan | ||||||||||
| Mackinac Island | 1 | Sep. 24 | ||||||||
| Minnesota | ||||||||||
| Minneapolis | 1 | Oct. 23 | ||||||||
| Nevada | ||||||||||
| Lake Mead | 0 | |||||||||
| Las Vegas | 1 | Dec. 12 | ||||||||
| New Hampshire | ||||||||||
| Concord | 0 | |||||||||
| Jackson | 1 | Nov. 6 | ||||||||
| New Mexico | ||||||||||
| Santa Fe | 0 | |||||||||
| Taos | 1 | Oct. 20 | ||||||||
| New York | ||||||||||
| East Hampton | 1 | Oct. 7 | ||||||||
| New York City | 4 | Sep. 22 | Nov. 4 | Nov. 12 | Nov. 26 | |||||
| Niagara Falls | 1 | Oct. 3 | ||||||||
| Rhinebeck (Catskills) | 1 | Nov. 18 | ||||||||
| North Carolina | ||||||||||
| Asheville | 1 | Sep. 30 | ||||||||
| Hendersonville | 1 | Nov. 20 | ||||||||
| Oregon | ||||||||||
| Bandon | 1 | Nov. 21 | ||||||||
| Dundee | 1 | Nov. 3 | ||||||||
| Eugene | 0 | |||||||||
| Lincoln City | 0 | |||||||||
| Pennsylvania | ||||||||||
| Philadelphia | 1 | Oct. 24 | ||||||||
| Rhode Island | ||||||||||
| Middletown | 0 | |||||||||
| New Shoreham (Block Island) | 0 | |||||||||
| South Carolina | ||||||||||
| Hilton Head | 1 | Oct. 14 | ||||||||
| Myrtle Beach | 0 | |||||||||
| Tennessee | ||||||||||
| Memphis | 1 | Oct. 9 | ||||||||
| Nashville | 2 | Sep. 23 | Nov. 5 | |||||||
| Texas | ||||||||||
| San Antonio | 1 | Nov. 24 | ||||||||
| Utah | ||||||||||
| Monument Valley | 0 | |||||||||
| Virgin (Zion National Park) | 1 | Nov. 10 | ||||||||
| Vermont | ||||||||||
| Burlington | 1 | Oct. 6 | ||||||||
| Jeffersonville | 0 | |||||||||
| Waitsfield | 0 | |||||||||
| Virginia | ||||||||||
| Chincoteague | 0 | |||||||||
| Washington | ||||||||||
| Leavenworth | 1 | Oct. 23 | ||||||||
| Seattle | 1 | Sep. 24 | ||||||||
| Wisconsin | ||||||||||
| Baraboo (Wisconsin Dells) | 0 | |||||||||
| Wyoming | ||||||||||
| Cody (Yellowstone) | 2 | Sep. 29 | Nov. 24 | |||||||
| Jackson Hole | 2 | Oct. 13 | Nov. 13 | |||||||
| Other | ||||||||||
| Train
Tour (Los Angeles - Chicago - New York) |
1 | Oct. 8 | ||||||||
| 82 | ||||||||||