| United States | ||||||||||||
| Alabama | ||||||||||||
| Huntsville (Space Camp) | 1 | Oct. 1 | ||||||||||
| Alaska | ||||||||||||
| Denali National Park | 2 | Sep. 25 | Nov. 3 | |||||||||
| Fairbanks | 3 | Dec. 9 | Jan. 9 | Jan. 29 | ||||||||
| Palmer | 4 | Oct. 10 | Dec. 22 | Jan. 14 | Feb. 10 | |||||||
| Arizona | ||||||||||||
| Scottsdale | 2 | Nov. 14 | Nov. 20 | |||||||||
| Sedona | 1 | Oct. 15 | ||||||||||
| Williams (Grand Canyon) | 2 | Nov. 6 | Dec. 29 | |||||||||
| California | ||||||||||||
| Avalon (Catalina Island) | 1 | Feb. 6 | ||||||||||
| Big Sur | 1 | Oct. 15 | ||||||||||
| Lake Tahoe | 2 | Oct. 10 | Jan. 6 | |||||||||
| Napa | 3 | Oct. 22 | Dec. 10 | Feb. 13 | ||||||||
| Palm Springs | 2 | Sep. 26 | Dec. 12 | |||||||||
| San Diego | 5 | Nov. 7 | Nov. 10 | Nov. 11 | Dec. 26 | Dec. 29 | ||||||
| San Francisco | 1 | Nov. 19 | ||||||||||
| Temecula | 2 | Oct. 3 | Jan. 15 | |||||||||
| Colorado | ||||||||||||
| Bailey | 2 | Jan. 27 | Feb. 4 | |||||||||
| Breckenridge | 1 | Oct. 21 | ||||||||||
| Snowmass Village | 2 | Dec. 10 | Jan. 15 | |||||||||
| Telluride | 2 | Sep. 22 | Dec. 17 | |||||||||
| District of Columbia | ||||||||||||
| Washington | 4 | Oct. 16 | Nov. 11 | Jan. 13 | Feb. 11 | |||||||
| Florida | ||||||||||||
| Daytona Beach | 1 | Jan. 26 | ||||||||||
| Key West | 2 | Sep. 26 | Oct. 22 | |||||||||
| Miami | 1 | Nov. 14 | ||||||||||
| Orlando | 3 | Sep. 29 | Dec. 29 | Feb. 4 | ||||||||
| Palm Coast | 1 | Dec. 22 | ||||||||||
| Sanibel Island | 1 | Dec. 19 | ||||||||||
| Georgia | ||||||||||||
| Atlanta | 1 | Jan. 6 | ||||||||||
| Jekyll Island | 2 | Nov. 18 | Jan. 21 | |||||||||
| Savannah | 2 | Nov. 21 | Dec. 8 | |||||||||
| Hawaii | ||||||||||||
| Honolulu | 6 | Oct. 15 | Nov. 13 | Dec. 18 | Dec. 24 | Jan. 9 | Feb. 12 | |||||
| Maui | 2 | Sep. 22 | ||||||||||
| Pepeekeo (Big island) | 1 | Nov. 17 | ||||||||||
| Princeville (Kauai) | 2 | Jan. 14 | Jan. 20 | |||||||||
| Idaho | ||||||||||||
| Sun Valley | 3 | Nov. 18 | Nov. 25 | Dec. 26 | ||||||||
| Illinois | ||||||||||||
| Chicago | 6 | Sep. 26 | Oct. 8 | Dec. 9 | Dec. 22 | Jan. 5 | Feb. 9 | |||||
| Louisiana | ||||||||||||
| New Orleans | 6 | Oct. 2 | Oct. 31 | Nov. 10 | Nov. 13 | Dec. 16 | Jan. 14 | |||||
| Maine | ||||||||||||
| York Harbor | 4 | Oct. 2 | Oct. 14 | Dec. 31 | Jan. 12 | |||||||
| Maryland | ||||||||||||
| Tilghman (Chesapeake Bay) | 1 | Oct. 9 | ||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||||
| Boston | 1 | Oct. 17 | ||||||||||
| Brewster | 1 | Jan. 28 | ||||||||||
| Provincetown | 1 | Dec. 11 | ||||||||||
| Salem | 1 | Oct. 13 | ||||||||||
| Michigan | ||||||||||||
| Mackinac Island | 1 | Sep. 24 | ||||||||||
| Minnesota | ||||||||||||
| Minneapolis | 1 | Oct. 23 | ||||||||||
| Montana | ||||||||||||
| Whitefish | 2 | Dec. 22 | Jan. 20 | |||||||||
| Nevada | ||||||||||||
| Las Vegas | 3 | Dec. 12 | Jan. 23 | Feb. 2 | ||||||||
| New Hampshire | ||||||||||||
| Jackson | 1 | Nov. 6 | ||||||||||
| New Mexico | ||||||||||||
| Santa Fe | 2 | Jan. 20 | Feb. 12 | |||||||||
| Taos | 1 | Oct. 20 | ||||||||||
| New York | ||||||||||||
| East Hampton | 1 | Oct. 7 | ||||||||||
| New York City | 8 | Sep. 22 | Nov. 4 | Nov. 12 | Nov. 26 | Dec. 24 | Dec. 31 | Jan. 28 | Feb. 9 | |||
| Niagara Falls | 1 | Oct. 3 | ||||||||||
| Rhinebeck (Catskills) | 1 | Nov. 18 | ||||||||||
| North Carolina | ||||||||||||
| Asheville | 1 | Sep. 30 | ||||||||||
| Hendersonville | 2 | Nov. 20 | Jan. 9 | |||||||||
| Oregon | ||||||||||||
| Bandon | 1 | Nov. 21 | ||||||||||
| Dundee | 1 | Nov. 3 | ||||||||||
| Pennsylvania | ||||||||||||
| Philadelphia | 1 | Oct. 24 | ||||||||||
| South Carolina | ||||||||||||
| Hilton Head | 1 | Oct. 14 | ||||||||||
| Tennessee | ||||||||||||
| Memphis | 3 | Oct. 9 | Dec. 15 | Dec. 26 | ||||||||
| Nashville | 3 | Sep. 23 | Nov. 5 | Feb. 5 | ||||||||
| Pigeon Forge (Dollywood) | 1 | Jan. 15 | ||||||||||
| Texas | ||||||||||||
| Johnson City | 1 | Dec. 17 | ||||||||||
| San Antonio | 4 | Nov. 24 | Jan. 8 | Jan. 30 | Feb. 6 | |||||||
| Utah | ||||||||||||
| Virgin (Zion National Park) | 2 | Nov. 10 | Jan. 22 | |||||||||
| Vermont | ||||||||||||
| Burlington | 1 | Oct. 6 | ||||||||||
| Jeffersonville | 2 | Jan. 8 | Feb. 10 | |||||||||
| Washington | ||||||||||||
| Leavenworth | 1 | Oct. 23 | ||||||||||
| Seattle | 5 | Sep. 24 | Jan. 2 | Jan. 16 | Jan. 22 | Feb. 3 | ||||||
| Wisconsin | ||||||||||||
| Wisconsin Dells | 2 | Jan. 7 | Feb. 3 | |||||||||
| Wyoming | ||||||||||||
| Cody (Yellowstone) | 2 | Sep. 29 | Nov. 24 | |||||||||
| Jackson Hole | 4 | Oct. 13 | Nov. 13 | Dec. 30 | Feb. 9 | |||||||
| Other | ||||||||||||
| Train
Tour (Los Angeles - Chicago - New York) |
1 | Oct. 8 | ||||||||||
| 153 | ||||||||||||