| United States | ||||||||||||||||
| Alabama | ||||||||||||||||
| Huntsville (Space Camp) | 1 | Oct. 1 | ||||||||||||||
| Alaska | ||||||||||||||||
| Denali National Park | 3 | Sep. 25 | Nov. 3 | Mar. 24 | ||||||||||||
| Fairbanks | 5 | Dec. 9 | Jan. 9 | Jan. 29 | Mar. 2 | Apr. 20 | ||||||||||
| Palmer | 5 | Oct. 10 | Dec. 22 | Jan. 14 | Feb. 10 | Mar. 11 | ||||||||||
| Cruise | 1 | Apr. 28 | ||||||||||||||
| Arizona | ||||||||||||||||
| Scottsdale | 5 | Nov. 14 | Nov. 20 | Apr. 16 | Apr. 28 | May 5 | ||||||||||
| Sedona | 3 | Oct. 15 | Mar. 12 | Apr. 24 | ||||||||||||
| Williams (Grand Canyon) | 3 | Nov. 6 | Dec. 29 | May 1 | ||||||||||||
| California | ||||||||||||||||
| Avalon (Catalina Island) | 1 | Feb. 6 | ||||||||||||||
| Bass Lake (Yosemite) | 2 | Feb. 27 | Mar. 9 | |||||||||||||
| Big Bear | 1 | Apr. 10 | ||||||||||||||
| Big Sur | 2 | Oct. 15 | May 8 | |||||||||||||
| Huntington Beach | 1 | Apr. 30 | ||||||||||||||
| Lake Tahoe | 2 | Oct. 10 | Jan. 6 | |||||||||||||
| Napa | 3 | Oct. 22 | Dec. 10 | Feb. 13 | ||||||||||||
| Palm Springs | 4 | Sep. 26 | Dec. 12 | Mar. 10 | May 12 | |||||||||||
| San Diego | 7 | Nov. 7 | Nov. 10 | Nov. 11 | Dec. 26 | Dec. 29 | Feb. 23 | Apr. 9 | ||||||||
| San Francisco | 4 | Nov. 19 | Apr. 8 | Apr. 24 | May 20 | |||||||||||
| Temecula | 4 | Oct. 3 | Jan. 15 | Feb. 19 | Mar. 31 | |||||||||||
| Twain Harte (Yosemite) | 2 | Apr. 17 | May 15 | |||||||||||||
| Train Trip | 1 | Mar. 24 | ||||||||||||||
| Colorado | ||||||||||||||||
| Bailey | 2 | Jan. 27 | Feb. 4 | |||||||||||||
| Breckenridge | 1 | Oct. 21 | ||||||||||||||
| Crested Butte | 1 | May 21 | ||||||||||||||
| Snowmass Village | 3 | Dec. 10 | Jan. 15 | Apr. 15 | ||||||||||||
| Telluride | 3 | Sep. 22 | Dec. 17 | Feb. 20 | ||||||||||||
| Delaware | ||||||||||||||||
| Rehoboth Beach | 1 | Apr. 2 | ||||||||||||||
| District of Columbia | ||||||||||||||||
| Washington | 6 | Oct. 16 | Nov. 11 | Jan. 13 | Feb. 11 | Mar. 26 | May 4 | |||||||||
| Florida | ||||||||||||||||
| Daytona Beach | 2 | Jan. 26 | Mar. 27 | |||||||||||||
| Fort Lauderdale | 2 | Mar. 16 | May 14 | |||||||||||||
| Fort Walton Beach | 1 | May 18 | ||||||||||||||
| Key West | 2 | Sep. 26 | Oct. 22 | |||||||||||||
| Miami | 3 | Nov. 14 | Apr. 27 | May 8 | ||||||||||||
| Orlando | 4 | Sep. 29 | Dec. 29 | Feb. 4 | Feb. 16 | |||||||||||
| Palm Coast | 1 | Dec. 22 | ||||||||||||||
| Sanibel Island | 3 | Dec. 19 | Apr. 1 | Apr. 15 | ||||||||||||
| Georgia | ||||||||||||||||
| Atlanta | 4 | Jan. 6 | Mar. 10 | Apr. 30 | May 18 | |||||||||||
| Jekyll Island | 4 | Nov. 18 | Jan. 21 | Apr. 3 | Apr. 22 | |||||||||||
| Savannah | 2 | Nov. 21 | Dec. 8 | |||||||||||||
| Hawaii | ||||||||||||||||
| Honolulu | 7 | Oct. 15 | Nov. 13 | Dec. 18 | Dec. 24 | Jan. 9 | Feb. 12 | Mar. 13 | ||||||||
| Koloa (Kauai) | 1 | Apr. 29 | ||||||||||||||
| Maui | 1 | Sep. 22 | ||||||||||||||
| Pepeekeo (Big island) | 1 | Nov. 17 | ||||||||||||||
| Princeville (Kauai) | 6 | Jan. 14 | Jan. 20 | Mar. 5 | Mar. 25 | Apr. 10 | May 4 | |||||||||
| Cruise | 2 | Apr. 15 | May 11 | |||||||||||||
| Idaho | ||||||||||||||||
| Sun Valley | 3 | Nov. 18 | Nov. 25 | Dec. 26 | ||||||||||||
| Illinois | ||||||||||||||||
| Chicago | 11 | Sep. 26 | Oct. 8 | Dec. 9 | Dec. 22 | Jan. 5 | Feb. 9 | Feb. 26 | Mar. 6 | Mar. 17 | Apr. 13 | May 12 | ||||
| Louisiana | ||||||||||||||||
| New Orleans | 10 | Oct. 2 | Oct. 31 | Nov. 10 | Nov. 13 | Dec. 16 | Jan. 14 | Feb. 17 | Mar. 2 | Mar. 31 | Apr. 30 | |||||
| Maine | ||||||||||||||||
| Georgetown | 1 | May 1 | ||||||||||||||
| York Harbor | 5 | Oct. 2 | Oct. 14 | Dec. 31 | Jan. 12 | Apr. 14 | ||||||||||
| Maryland | ||||||||||||||||
| Easton (Chesapeake Bay) | 1 | Feb. 18 | ||||||||||||||
| Tilghman (Chesapeake Bay) | 2 | Oct. 9 | Mar. 11 | |||||||||||||
| Massachusetts | ||||||||||||||||
| Beverly | 1 | Feb. 19 | ||||||||||||||
| Boston | 3 | Oct. 17 | Apr. 23 | May 7 | ||||||||||||
| Brewster | 2 | Jan. 28 | Mar. 23 | |||||||||||||
| Provincetown | 1 | Dec. 11 | ||||||||||||||
| Salem | 1 | Oct. 13 | ||||||||||||||
| Michigan | ||||||||||||||||
| Mackinac Island | 1 | Sep. 24 | ||||||||||||||
| Minnesota | ||||||||||||||||
| Minneapolis | 1 | Oct. 23 | ||||||||||||||
| Missouri | ||||||||||||||||
| Kansas City | 1 | Mar. 18 | ||||||||||||||
| Montana | ||||||||||||||||
| Gallatin Gateway (Yellowstone) | 1 | May 13 | ||||||||||||||
| Whitefish | 6 | Dec. 22 | Jan. 20 | Feb. 24 | Mar. 27 | Apr. 6 | Apr. 14 | |||||||||
| Nevada | ||||||||||||||||
| Las Vegas | 5 | Dec. 12 | Jan. 23 | Feb. 2 | Feb. 23 | Mar. 25 | ||||||||||
| New Hampshire | ||||||||||||||||
| Jackson | 1 | Nov. 6 | ||||||||||||||
| New Mexico | ||||||||||||||||
| Santa Fe | 2 | Jan. 20 | Feb. 12 | |||||||||||||
| Taos | 1 | Oct. 20 | ||||||||||||||
| New York | ||||||||||||||||
| East Hampton | 1 | Oct. 7 | ||||||||||||||
| New York City | 12 | Sep. 22 | Nov. 4 | Nov. 12 | Nov. 26 | Dec. 24 | Dec. 31 | Jan. 28 | Feb. 9 | Feb. 25 | May 8 | May 13 | May 19 | |||
| Niagara Falls | 2 | Oct. 3 | Apr. 28 | |||||||||||||
| Rhinebeck (Catskills) | 2 | Nov. 18 | Mar. 30 | |||||||||||||
| Southampton | 1 | Apr. 30 | ||||||||||||||
| North Carolina | ||||||||||||||||
| Asheville | 2 | Sep. 30 | May 5 | |||||||||||||
| Hendersonville | 3 | Nov. 20 | Jan. 9 | Apr. 20 | ||||||||||||
| Ohio | ||||||||||||||||
| Put-in-Bay (Cedar Point) | 1 | May 22 | ||||||||||||||
| Oregon | ||||||||||||||||
| Bandon | 3 | Nov. 21 | Feb. 27 | Apr. 8 | ||||||||||||
| Bend | 1 | May 19 | ||||||||||||||
| Dundee | 2 | Nov. 3 | May 8 | |||||||||||||
| Pennsylvania | ||||||||||||||||
| Carlisle | 1 | Mar. 12 | ||||||||||||||
| Philadelphia | 1 | Oct. 24 | ||||||||||||||
| Rhode Island | ||||||||||||||||
| New Shoreham | 3 | Mar. 16 | Apr. 7 | May 15 | ||||||||||||
| South Carolina | ||||||||||||||||
| Hilton Head | 2 | Oct. 14 | May 12 | |||||||||||||
| Charleston | 1 | May 4 | ||||||||||||||
| Tennessee | ||||||||||||||||
| Memphis | 4 | Oct. 9 | Dec. 15 | Dec. 26 | Mar. 26 | |||||||||||
| Nashville | 5 | Sep. 23 | Nov. 5 | Feb. 5 | Mar. 4 | May 14 | ||||||||||
| Pigeon Forge (Dollywood) | 1 | Jan. 15 | ||||||||||||||
| Texas | ||||||||||||||||
| Austin | 1 | Apr. 30 | ||||||||||||||
| Johnson City | 2 | Dec. 17 | May 7 | |||||||||||||
| San Antonio | 4 | Nov. 24 | Jan. 8 | Jan. 30 | Feb. 6 | |||||||||||
| Utah | ||||||||||||||||
| St. George (Zion National Park) | 1 | May 22 | ||||||||||||||
| Virgin (Zion National Park) | 2 | Nov. 10 | Jan. 22 | |||||||||||||
| Vermont | ||||||||||||||||
| Burlington | 3 | Oct. 6 | Mar. 4 | Apr. 8 | ||||||||||||
| Jeffersonville | 5 | Jan. 8 | Feb. 10 | Mar. 25 | Apr. 22 | May 6 | ||||||||||
| Virginia | ||||||||||||||||
| Chincoteague Island | 1 | Apr. 21 | ||||||||||||||
| Washington | ||||||||||||||||
| Leavenworth | 2 | Oct. 23 | Mar. 18 | |||||||||||||
| Seattle | 7 | Sep. 24 | Jan. 2 | Jan. 16 | Jan. 22 | Feb. 3 | Feb. 16 | Mar. 24 | ||||||||
| Wisconsin | ||||||||||||||||
| Wisconsin Dells | 3 | Jan. 7 | Feb. 3 | Apr. 7 | ||||||||||||
| Wyoming | ||||||||||||||||
| Cody (Yellowstone) | 2 | Sep. 29 | Nov. 24 | |||||||||||||
| Jackson Hole | 5 | Oct. 13 | Nov. 13 | Dec. 30 | Feb. 9 | Apr. 9 | ||||||||||
| Other | ||||||||||||||||
| Train
Tour (Los Angeles - Chicago - New York) |
1 | Oct. 8 | ||||||||||||||
| 270 | ||||||||||||||||