When Was A Pricing Game Played?
When Was A Pricing Game Won? Lost?

At the end of Season 31...

Any Number

10 03	L
10 14	L
11 01	L
11 08	W
11 20	L
12 04	L
12 20	W
01 08	L
01 22	W
01 30	W
02 14	L
02 20	W
03 06	L
03 18	L
04 07	L
04 21	L
04 29	L
05 07	W
05 19	W
05 28	L
06 11	W
06 26	L
	
22	8-14
Barker's Bar

09 25	W
10 02	L
10 08	W
10 17	W
10 23	L
10 29	L
11 05	W
11 12	W
11 25	W
12 04	W
12 18	W
12 23	L
01 09	W
01 15	W
01 20	W
01 27	W
02 06	W
02 11	L
02 17	W
02 26	W
03 05	L
03 19	W
04 14	W
04 29	W
05 05	W
05 14	W
05 19	W
05 29	W
06 06	L
06 13	W
06 27	W
	
31	24-7
Barker's Markers
	
10 08	W
11 22	W
01 16	L
02 17	W
05 08	W
06 13	L
06 23	W
	
7	5-2
Bonkers	
	
09 26	W
10 17	W
11 08	L
11 18	L
11 27	W
12 18	W
01 03	W
01 08	W
01 30	W
02 07	W
02 27	L
03 10	L
04 21	L
05 12	W
06 11	W
09 02	L
	
16	10-6
Bonus Game

10 16	W
12 02	L
01 13	L
02 12	L
04 16	L
05 08	W

6	2-4
Bullseye
	
09 27	W
10 18	W
10 29	W
12 05	W
01 03	W
01 22	W
02 11	W
02 21	W
02 24	W
05 02	L
05 15	W
05 28	L
06 16	W
06 25	W
	
14	12-2
Buy Or Sell	
	
10 04	W
10 25	W
12 11	L
02 07	W
05 22	W
06 02	W
06 19	W
	
7	6-1
Card Game	
	
10 16	L
10 28	L
11 12	L
12 12	W
01 02	W
01 23	L
02 12	W
02 26	L
04 11	L
04 16	W
04 30	L
05 13	W
06 04	L
06 10	L
	
14	5-9
Check Game	
	
10 02	W
11 04	L
11 22	L
12 13	W
01 10	W
01 31	W
02 12	L
03 04	W
04 18	W
05 01	L
05 27	W
06 11	L
06 27	L
	
13	7-6
Check-Out	
	
10 14	L
10 31	L
12 02	L
12 20	L
02 18	L
04 07	L
04 23	L
05 14	W
06 03	L
	
9	1-8
Clearance Sale	
	
10 11	L
10 31	W
11 11	L
11 26	W
12 16	W
12 24	W
02 04	L
02 24	L
04 17	L
05 16	W
06 12	L
09 02	L
	
12	5-7
Cliff Hangers	
	
09 24	W
10 01	W
10 07	W
10 14	L
10 24	L
11 06	W
11 14	W
11 20	L
11 25	L
12 10	L
12 23	W
01 06	L
01 17	W
01 24	W
01 29	W
02 04	L
02 14	W
03 10	W
04 17	W
04 28	W
05 22	L
05 30	W
06 04	W
06 12	W
06 20	W
06 24	W
	
26	18-8
Clock Game	
	
09 27	L
10 18	W
11 01	W
11 14	L
11 26	W
12 10	W
01 02	W
01 21	W
02 04	W
02 20	L
03 05	L
04 08	W
04 23	W
04 28	W
05 30	W
06 10	W
	
16	12-4
Cover Up	
	
09 25	L
10 04	L
10 08	L
10 14	L
10 30	L
11 07	W
11 19	W
11 27	W
12 10	W
12 20	W
01 06	W
01 17	W
01 24	W
01 29	L
02 18	L
03 10	L
03 14	L
04 23	L
04 28	W
05 06	L
05 14	L
05 27	W
06 05	L
06 12	L
06 17	L
06 19	L
06 23	W
	
27	11-16
Credit Card

10 16	W
11 13	W
12 12	L
01 20	L
02 26	L
04 14	L
05 19	L
06 09	W
	
8	3-5
Danger Price	
	
10 07	W
11 15	L
01 09	W
03 10	W
04 30	L
05 29	W

6	4-2
Dice Game	
	
10 03	L
10 15	L
10 24	L
11 06	L
11 12	L
11 20	W
12 03	W
12 12	L
12 16	W
01 14	W
01 20	W
01 29	L
02 03	W
02 17	W
02 26	W
03 17	W
04 11	L
04 18	L
05 01	W
05 14	L
05 23	L
06 02	L
06 12	L
06 27	W
	
24	11-13
Double Prices

09 23	W
10 11	L
10 16	W
10 23	W
11 01	L
11 04	L
11 15	W
11 20	W
12 05	W
12 12	L
12 16	L
12 24	W
01 07	L
01 17	W
01 22	W
01 31	W
02 14	W
02 21	W
02 25	W
03 06	L
03 14	L
04 08	W
04 15	W
04 24	W
04 30	L
05 05	W
05 15	W
05 22	W
05 28	L
06 03	W
06 09	L
06 17	W
06 19	W
06 23	W
	
34	23-11
Easy As 1-2-3	
	
09 26	L
10 09	W
10 14	W
10 25	W
11 14	W
12 05	W
12 19	W
01 10	W
01 24	W
02 03	W
02 20	L
02 25	W
03 04	L
04 07	L
04 30	L
05 23	L
06 04	W
06 11	L
06 24	W
	
19	12-7
Five Price Tags	
	
09 27	L
10 09	L
10 28	W
11 13	W
12 11	L
01 15	L
02 07	W
02 17	L
03 19	L
05 01	W
05 20	W
06 16	L
	
12	5-7
Flip Flop	
	
09 25	W
10 10	W
10 21	W
10 28	W
11 11	L
11 25	W
12 06	L
12 17	W
01 14	L
02 03	L
02 12	W
03 05	L
04 10	L
04 14	W
04 25	L
05 21	W
06 02	L
06 20	W
	
18	10-8
Freeze Frame	
	
09 30	L
10 14	L
10 30	W
11 06	L
11 19	L
12 03	W
01 02	L
01 10	L
01 21	W
02 06	L
02 18	L
03 04	W
04 17	L
04 28	L
05 23	W
06 05	W
06 16	L
	
17	6-11
Golden Road	
	
10 01	L
10 29	W
11 25	L
12 23	L
01 28	L
03 03	L
04 16	L
05 15	L

8	1-7
Grand Game	
	
10 01	0
10 08	0
10 16	10
10 30	10
11 05	1
11 14	10
11 25	1000
12 04	10000
12 13	100
12 23	100
01 08	1
01 21	10
02 07	10
02 19	10
02 27	10000
03 19	1
04 16	0
04 22	100
05 01	1
05 13	10000
05 23	10000
06 02	10000
06 11	10000
06 26	1000
	
24	6-18
Total	62364
Grocery Game	
	
10 02	L
11 01	L
11 15	L
11 21	L
12 06	W
01 07	L
01 31	L
02 04	L
03 05	W
04 10	W
04 18	W
05 08	L
05 20	L
06 12	L
	
14	4-10
Hi-Lo	
	
10 03	L
10 28	W
12 09	L
01 24	L
02 17	W
03 06	L
04 11	L
04 25	L
05 09	L
06 05	L
	
10	2-8
Hit Me	
	
10 04	L
10 21	W
11 13	L
12 17	L
01 14	W
01 27	L
02 13	W
02 28	W
03 18	W
04 09	W
04 15	L
04 29	L
05 16	W
05 27	W

14	8-6
Hole in One	
	
09 25	W
10 22	W
11 11	W
12 10	L
01 15	W
03 10	L
03 14	L
04 17	W
04 24	W
05 12	L
05 29	W

11	7-4
It's in the Bag	
	
09 24	1000
10 10	16000
10 24	0
11 06	4000
11 20	4000
12 03	4000
12 19	16000
01 02	8000
01 06	0
01 17	0
01 23	1000
01 29	4000
02 06	1000
02 14	0
02 25	16000
04 30	4000
05 22	16000
06 04	8000
06 17	1000
06 19	0
06 27	4000
	
21	4-17
Total	108000
Joker	
	
10 30	L
05 07	W

2	1-1
Let 'em Roll	
	
09 26	W
10 17	W
11 04	L
11 22	L
11 27	L
12 11	L
01 09	L
01 30	L
04 28	L
05 30	W
06 18	L
06 20	W
	
12	4-8
Line 'em Up	
	
10 10	L
11 14	W
12 09	L
01 21	L
02 14	L
02 21	L
04 08	W
04 15	L
05 21	L
06 06	L
	
10	2-8
Lucky Seven	
	
09 26	W
10 04	L
10 10	W
10 17	L
11 08	L
11 14	W
11 22	L
12 05	L
12 13	L
01 08	L
02 06	L
02 18	L
02 25	L
04 07	W
04 23	L
05 08	L
05 16	W
05 29	L
06 18	L
06 25	L
	
20	5-15
Magic #	
	
10 07	W
11 08	W
12 19	L
01 15	W
01 28	W
04 25	L
05 12	W
06 17	W
06 20	W
	
9	7-2
Make Your Move	
	
09 25	L
10 17	W
11 15	W
12 06	W
12 23	L
01 29	L
02 28	L
03 18	L
04 14	L
04 28	W
05 20	L
06 16	W
	
12	5-7
Master Key	
	
10 18	W
10 31	W
12 03	L
01 02	L
02 06	L
02 27	L
04 18	W
05 12	W
06 11	W
	
9	5-4
Money Game	
	
09 24	W
10 01	W
10 11	L
10 16	L
10 24	W
10 29	L
11 05	L
11 11	L
11 18	L
12 02	W
12 09	W
12 19	W
01 03	W
01 07	L
01 16	W
01 20	W
01 31	L
02 07	W
02 13	L
02 24	L
03 03	W
04 15	W
04 22	W
05 08	L
05 22	L
05 30	W
06 03	L
06 09	W
06 19	L
06 23	L
	
30	15-15
Most Expensive	
	
09 23	L
09 30	L
10 15	W
11 06	W
11 19	L
11 27	W
12 13	L
12 20	L
01 03	W
01 13	W
01 22	L
01 27	L
02 13	L
02 21	W
03 03	L
03 17	L
04 23	W
04 29	L
05 01	W
05 09	W
05 15	L
06 03	W
06 10	W
06 18	W
06 26	L
	
25	12-13
Now.. or Then	
	
10 15	W
12 12	L
01 13	W
02 03	W
02 26	W
05 05	W
06 06	W
06 10	W
06 24	L
	
9	7-2
On The Spot
	
01 27	W
02 03	W
02 11	W
02 20	W
02 28	W
03 18	L
04 25	L
05 09	L
05 21	W
06 05	L
06 27	L
	
11	6-5
One Away	
	
09 24	W
10 11	L
10 15	W
10 22	L
11 01	L
11 05	L
11 15	W
11 26	W
12 18	L
01 07	W
01 17	L
01 24	W
02 04	L
02 11	W
02 19	L
03 06	W
04 10	L
04 24	L
05 05	W
05 16	L
05 22	W
06 04	L
06 13	L
06 25	W
	
24	11-13
One Right Price	
	
09 26	W
10 02	W
10 24	W
10 31	W
11 13	W
12 06	W
12 11	W
01 21	W
01 30	L
02 18	W
03 18	W
04 22	W
05 02	W
05 08	W
05 16	W
05 26	L
06 12	W
06 27	L
	
18	15-3
One Wrong Price	
	
09 24	L
10 10	W
10 22	L
10 29	W
11 11	W
12 09	L
01 16	L
02 27	L
03 14	L
04 10	L
04 24	L
05 14	W
05 28	W
06 17	L
06 20	W
	
15	6-9
Pass the Buck	
	
09 23	W
10 07	L
10 25	L
11 07	L
11 18	W
11 26	L
12 18	L
12 24	L
01 10	L
01 16	L
01 28	L
02 12	L
03 04	L
04 14	L
05 07	W
05 19	W
05 26	L
06 13	L
09 02	L
	
19	4-15
Pathfinder	
	
10 02	W
10 08	W
11 04	L
11 21	L
12 17	L
01 10	W
01 21	L
02 10	L
03 04	L
04 14	L
05 02	L
05 27	L
06 17	W
09 02	L
	
14	4-10
Pick-A-Number	
	
10 09	W
11 22	L
01 16	L
04 11	W
05 12	W

5	3-2
Pick-A-Pair	
	
09 30	W
10 11	W
10 23	W
11 08	W
11 12	W
11 19	W
12 16	W
01 20	W
02 10	L
02 20	L
03 03	W
03 17	W
05 06	L
05 21	L
06 09	W
06 23	L
	
17	12-5
Plinko	
	
09 23	3500
10 03	13500
10 11	1000
10 15	10100
10 23	12000
10 29	500
11 08	2500
11 12	11100
11 18	2500
11 27	22000
12 05	11500
12 12	1100
12 20	1100
12 24	2000
01 07	1500
01 14	600
01 20	21000
01 28	2200
02 13	11500
02 21	2000
02 26	3000
03 06	13000
03 14	11500
03 17	2500
04 11	11200
04 15	1500
04 23	1600
04 29	11000
05 06	22500
05 14	12100
05 19	22000
05 29	1500
06 03	11500
06 13	11200
06 25	1600
	
35	17-18
Total	270900
Poker Game	
	
01 17	W
03 19	W

2	2-0
Punch-A-Bunch	
	
09 26	10000
10 04	250
10 17	1500
11 01	10000
11 11	100
11 19	10050
12 09	5000
12 16	1000
01 16	5000
01 22	10500
01 31	50
02 18	1000
03 03	50
04 07	5000
04 24	100
05 05	5000
05 15	250
05 28	500
06 09	500
06 18	1000
06 23	100
	
21	4-17
Total	66950
Push Over	
	
09 23	W
10 09	L
10 18	W
10 25	W
10 30	L
11 05	W
11 13	L
11 26	W
12 02	L
12 10	W
12 24	W
01 06	L
01 13	L
01 28	L
02 11	W
02 19	L
02 24	W
03 03	L
03 17	W
04 17	L
04 24	L
05 02	L
05 09	L
05 21	L
05 30	L
06 04	L
09 02	L
	
27	10-17
Race Game	
	
10 09	W
11 07	L
11 20	W
12 17	L
01 10	W
02 06	W
03 04	L
04 15	L
05 26	W

9	5-4
Range Game	
	
09 24	W
10 08	L
10 25	W
11 07	W
11 21	L
11 27	W
12 10	W
01 09	W
01 24	L
02 07	L
02 14	W
02 20	W
02 28	L
04 11	W
05 06	W
05 19	L
06 10	L
	
17	10-7
Safe Crackers	
	
10 01	W
10 22	L
11 04	W
11 18	L
12 17	W
01 30	W
02 24	W
04 22	W
05 09	L
05 26	L
09 02	W
	
11	7-4
Secret X	
	
09 25	L
10 10	W
10 22	W
11 07	W
11 22	W
11 26	W
12 13	W
01 08	W
01 30	W
02 25	L
04 22	L
05 23	W
06 02	L
06 19	L
06 26	L
	
15	9-6
Shell Game	
	
11 05	L
12 18	L
02 19	W
05 16	W

4	2-2
Shopping Spree	
	
09 30	W
10 24	L
11 18	L
01 03	W
01 15	W
01 27	L
02 12	W
03 06	L
04 21	L
05 13	W
05 21	L
06 18	W
06 25	L
	
13	6-7
Side By Side	
	
10 04	W
12 04	W
12 20	W
01 15	W
02 13	L
05 13	W
05 26	W
06 18	L
06 26	W
	
9	7-2
Spelling Bee	
	
10 21	L
11 15	L
12 06	L
01 03	L
03 05	W
04 08	L
04 21	W
05 13	W
06 06	L
	
9	3-6
Squeeze Play	
	
10 01	L
10 07	L
10 22	L
10 31	L
11 12	L
12 03	L
12 11	W
12 19	L
01 06	L
01 23	L
01 28	W
02 17	W
02 27	W
03 14	L
03 19	L
04 07	W
04 16	L
04 25	W
05 07	L
05 20	L
05 29	W
06 06	L
06 13	L
06 25	L
	
24	7-17
Step Up	
	
09 27	L
10 28	L
12 04	L
01 07	L
02 10	L
04 10	L
05 02	L
05 27	L

8	0-8
Swap Meet	
	
10 03	L
10 21	L
11 21	L
12 18	W
01 23	L
02 11	W
03 18	L
04 18	L
05 12	W
05 30	L

10	3-7
Switch?	
	
09 27	W
10 03	W
10 18	W
10 28	L
11 21	W
12 02	L
12 09	W
01 02	W
01 14	W
01 29	L
02 10	W
02 19	W
02 28	L
03 10	W
04 16	W
04 21	L
05 01	L
05 06	W
05 13	W
05 20	W
05 27	L
06 05	W
06 16	W
06 24	L
	
24	16-8
Switcheroo	
	
09 30	W
10 25	W
12 04	L
12 19	L
01 09	L
01 23	L
02 24	W
04 10	W
04 30	L
05 26	L
06 10	L
	
11	4-7
Take Two	
	
10 15	W
11 04	W
12 03	L
01 08	L
02 03	W
04 08	W
05 07	W
06 05	W
	
8	6-2
Temptation	
	
10 02	L
10 23	L
12 02	W
01 13	W
02 13	L
02 28	L
05 06	L
06 03	W
06 24	L
	
9	3-6
Ten Chances	
	
09 30	W
10 18	L
10 31	W
11 19	W
12 13	W
01 14	L
01 27	W
02 21	W
02 25	L
03 19	L
04 29	W
05 23	W

12	8-4
That's Too Much	
	
09 27	L
10 09	W
10 21	L
10 30	W
11 13	W
11 25	L
12 06	W
12 17	W
12 23	L
01 06	W
01 13	L
01 31	L
02 10	L
02 19	W
03 05	L
04 17	L
04 25	L
05 02	L
05 09	L
05 15	L
05 28	L
06 02	L
06 09	L
06 16	W
06 20	L
06 24	L
	
26	8-18
Three Strikes	
	
10 07	L
11 06	L
12 05	L
12 24	W
02 04	L
03 17	W
04 22	L
05 20	W

8	3-5
Triple Play	
	
09 23	L
10 23	L
11 21	W
12 16	L
01 22	L
02 27	L
05 05	W
06 26	L
	
8	2-6
Two for One	
	
10 21	L
11 07	W
12 11	L
01 09	W
01 23	L
02 10	L
04 18	L
05 07	L
06 06	L
	
9	2-7


Home