When Was A Pricing Game Played?
When Was A Pricing Game Won? Lost?

At the end of Season 30...

Any Number

10 01	L
10 09	L
10 25	W
11 05	W
11 09	L
11 19	W
11 27	W
12 04	W
12 11	L
12 20	W
01 21	W
01 29	W
02 08	W
02 19 	W
03 04	L
03 28	W
04 15	L
04 22	L
05 02	L
05 08	L
05 20	L
06 03	L
06 12	L

23	11-12
Barker's Bar

09 26	W
10 02	W
10 12	L
10 19	W
10 23	W
10 25	W
10 30	L
11 08	W
11 13	L
11 28	W
12 06	W
12 19	W
12 27	L
01 07	W
01 14	W
01 24	W
02 06	L
02 28	W
03 05	L
03 22	W
04 02	W
04 26	W
05 02	W
05 09	W
05 15	W
05 23	L
05 29	W
06 05	W
06 14	L

29	21-8

Barker's Markers
	
10 16	W
11 08	W
12 14	W
01 25	W
02 25	L
04 04	L
05 29	W

7	5-2
Bonkers 

10 01	W
10 09	W
10 17	W
10 29	L
11 08	W
11 20	L
11 30	L
12 05	L
12 11	W
12 21	L
12 26	W
01 11	L
02 06	W
02 15	W
02 27	L
03 05	W
03 19	L
03 27	L
04 22	W
05 03	L
05 17	L
05 31	W

22	11-11
Bonus Game

10 19	W
11 28	W
01 29	W
03 27	W
05 09	W

5	5-0
Bullseye
	
09 25	W
10 02	W
10 19	W
11 21	W
12 14	W
01 21	W
02 12	W
02 18	W
03 07	L
04 18	L
05 08	W
06 03	W

12	10-2
Buy Or Sell	
	
10 11	L
11 09	W
12 04	L
01 23	W
02 26	L
05 07	W
05 28	W

7	4-3
Card Game	
	
09 27	L
10 15	W
11 06	L
11 28	L
12 05	L
12 12	L
01 10	L
01 14	L
01 28	L
02 11	L
02 21	L
03 19	W
03 29	L
04 17	W
05 01	W
05 09	W
06 25 	L

17	5-12

Check Game	
	
10 05	L
10 30	W
12 04	L
12 21	L
01 16	W
02 13	L
03 19	L
04 29	L
05 13	L
05 31	L
06 14	L
06 26 	W

12	3-9
Check-Out	
	
09 27	L
10 03	L
11 05	L
11 26	W
12 12	W
02 04	L
03 04	L
04 17	L
05 14	L
06 13	L

10	2-8
Clearance Sale	
	
10 05	W
10 17	L
11 07	W
12 03	L
01 09	L
02 14	L
03 27	L
04 25	L
05 20	W
06 27	W

10	4-6
Cliff Hangers	
	
09 25	W
10 08	L
10 09	W
10 22	W
11 19	W
11 30	W
12 11	L
01 04	W
01 08	L
01 16	W
01 24	L
02 01	W
02 14	W
02 20	W
02 28	W
03 06	W
03 26	L
04 04	W
04 15	W
04 29	W
05 08	W
05 13	L
05 23	W
06 04	W
06 13	L

25	18-7
Clock Game	
	
10 04	W
10 26	L
11 07	L
12 10	L
01 04	W
01 31	L
02 14	W
03 08	W
03 29	W
04 15	W
04 25	W
05 06	W
05 20	W
06 06	W
06 27	W

15	11-4
Cover Up	
	
09 25	W
10 15	L
10 31	L
11 09	L
11 20	W
12 06	L
12 12	W
12 20	W
12 24	L
01 08	L
01 16	L
01 23	L
02 07	L
02 20	L
03 04	W
03 25	W
04 29	W
05 07	W
05 14	L
06 03	W
06 24	L

21	9-12
Credit Card

10 22	L
11 13	L
01 08	L
02 18	L
04 03	W
05 08	L
06 05	L

7	1-6
Danger Price	
	
10 10	W
11 14	W
01 03	W
04 05	L
05 14	W

5	4-1
Dice Game	
	
09 28	W
10 04	L
10 08	L
10 12	W
10 16	W
10 24	W
11 19	L
12 14	W
01 08	L
01 25	W
02 01	L
02 07	L
02 13	L
02 18	L
02 26	L
03 06	W
03 22	W
04 04 	W
04 19	L
05 08	L
05 24	W
05 29	W
06 13	W

23	12-11
Double Prices

09 24	W
10 05	W
10 16	W
10 23	W
10 29	L
11 05	W
11 15	L
11 21	W
11 26	W
11 30	L
12 04	L
12 14	L
12 18	W
12 24	W
01 07	W
01 21	L
01 31	W
02 07	W
02 19	L
02 25	L
03 07	W
03 18	L
03 29	W
04 04	W
04 15	L
04 24	L
05 06	W
05 14	L
05 21	L
06 04	W
06 11	W
06 24	L

32	18-14
Easy As 1-2-3	
	
09 27	L
10 26	W
11 05	W
11 21	W
11 29	W
12 18	W
12 24	L
01 15	W
01 22	W
01 30	W
02 15	L
02 27	W
03 21	W
04 18	W
05 10	L
05 28	W
06 03	W
06 26	W

18	14-4
Five Price Tags	
	
10 02	W
10 26	L
11 14	L
12 14	L
01 30	W
02 25	L
04 19	W
05 17	W
05 29	W

9	5-4
Flip Flop	
	
09 26	L
10 01	W
10 11	L
10 25	L
11 13	L
11 16	W
12 11	W
01 09	L
02 08	W
02 28	W
03 18	L
03 26	L
04 03	L
04 18	L
05 03	W
05 15	L
05 24	L
06 06	W

18	7-11
Freeze Frame	
	
09 28	L
10 12	W
10 17	W
11 02	W
11 07	W
11 20	W
12 03	W
12 19	L
01 22	W
02 01	L
02 22	W
03 08	L
04 17	L
04 30	L
05 16	W
05 28	L
06 07	W

17	10-7
Golden Road	
	
10 24	L
11 28	L
01 17	W
02 01	L
03 06	L
04 15	W

6	2-4
Grand Game	
	
09 24	0
10 09	10000
10 22	10000
11 01	100
11 13	100
11 28	0
12 07	10000
01 02	0
01 25	0
01 30	100
02 11	0
02 27   10000
03 26	100
04 15	1000
05 01	10000
05 09	100
05 15	100
05 29	0
06 05	10000
06 12	10000
06 26	1

21	7-14
Total	71601
Grocery Game	
	
10 12	L
10 24	L
11 27	W
01 07	W
01 17	L
02 08	L
02 26	W
03 29	W
04 22	W
05 10	L
05 21	L
06 04	L
06 27	L

13	5-8
Hi-Lo	
	
10 10	L
11 16	L
01 08	W
02 05	L
03 25	W
05 06	W
06 07	L

7	3-4
Hit Me	
	
10 25	W
11 15	L
12 03	W
12 17	W
01 11	W
01 15	W
01 23	W
02 20	W
03 18	W
04 23	W
05 20	W

11	10-1
Hole in One	
	
10 01	L
10 17	W
11 07	L
12 11	W
01 04	W
02 06	L
03 05	W
04 16	L
05 16	W

9	5-4
It's in the Bag	
	
09 26	2000
10 15	0
10 30	2000
11 19	16000
12 05	0
12 20	4000
12 26	0
01 03	2000
01 18	1000
01 28	2000
02 15	0
02 19	0
03 06	16000
03 19	8000
04 04	16000
04 26	0
05 07	8000
05 24	0
05 30	0
06 11	0

20	3-17
Total	77000
Joker	
	
11 01	W
12 18	W
02 19	W
05 30	L

4	3-1
Let 'em Roll	
	
10 05	L
10 23	W
11 08	W
12 04	L
12 19	L
12 24	W
01 09	W
01 31	W
02 28	W
03 22	L
04 02	W
04 29	L
05 13	L
05 31	W
06 10 	W

15	9-6
Line 'em Up	
	
10 09	W
10 29	L
11 29	W
01 03	W
02 05	L
02 25	W
03 27	L
04 25	L
05 06	L
06 06	L
06 24	W

11	5-6
Lucky Seven	
	
09 26	L
10 03	L
10 10	L
10 16	L
10 23	L
11 01	W
11 13	L
11 30	L
12 06	L
12 17	L
01 18	W
01 23	L
02 04	L
02 15	L
03 01	L
03 07	W
03 26	L
04 04	W
04 18	W
04 26	L
05 07	L
05 15	L
05 22	W
05 30	W
06 04	L
06 11	L
06 27	W

27	8-19
Magic #	
	
12 14	L
01 02	W
02 04	L
02 22	L
03 20	L
05 03	W
05 28	L
06 11	L

8	2-6
Make Your Move	
	
09 25	L
10 23	W
12 07	L
12 17	L
12 26	W
01 30	L
02 12	L
03 22	W
04 05	L
04 30	L
05 16	L
05 29	W

12	4-8
Master Key	
	
10 17	L
11 07	L
12 05	L
12 19	L
01 11	L
01 18	L
02 15	W
02 27	W
03 19	W
05 01	W
05 15	L
06 05	W
06 26	L

13	5-8
Money Game	
	
09 27	W
10 03	W
10 22	W
11 08	W
11 16	L
11 26	W
12 07	L
12 26	W
12 27	L
01 02	L
01 09	W
01 15	L
01 28	W
02 06	L
02 11	L
02 19	W
02 26	W
03 05	W
03 21	L
04 02	W
04 16	W
04 23	L
05 06	W
05 09	W
05 13	W
05 22	W
05 27	W
06 10	L
06 27	W

29	19-10
Most Expensive	
	
10 11	W
10 19	L
10 30	L
11 06	W
11 15	W
11 28	W
12 11	W
12 21	L
01 03	L
01 10	W
01 14	W
01 17	W
01 28	L
02 12	W
03 04	L
04 17	L
04 29	W
05 09	W
05 24	W
05 30	L
06 04	W
06 12	W
06 25	L

23	14-9
Now.. or Then	
	
10 16	W
11 06	L
11 29	W
01 24	W
02 13	L
03 01	W
03 28	W
04 24	W
05 22	L
06 25	L

10	6-4
One Away	
	
10 02	W
10 10	W
10 19	L
10 30	L
11 05	L
11 21	W
12 10	L
12 18	W
01 07	L
01 22	W
01 30	L
02 12	L
02 18	L
03 01	L
03 21	W
03 28	L
04 17	W
04 24	W
05 02	L
05 10	W
05 14	L
05 21	W
05 30	L
06 07	W
06 14	L
06 26	L

26	11-15
One Right Price	
	
09 27	L
10 09	W
10 17	W
11 01	L
11 14	W
12 03	L
12 17	L
01 08	W
01 25	W
02 08	W
02 20	L
03 01	W
03 08	W
03 27	W
04 03	L
04 24	W
05 10	W
05 22	W
06 12	W

19	13-6
One Wrong Price
	
09 26	L
10 01	W
10 08	W
10 18	W
11 02	W
11 16	W
01 04	W
01 11	W
01 16	W
01 31	W
02 06	L
02 21	W
03 07	W
03 26	L
04 16	W
04 22	W
05 13	L
05 27	W

18	14-4
Pass the Buck	
	
10 04	L
10 08	L
10 11	L
10 18	L
10 26	L
11 02	W
11 14	L
11 20	L
11 30	L
12 18	L
12 27	L
01 10	W
01 29	L
02 14	L
02 22	L
03 08	L
03 20	L
03 27	W
04 05	W
04 25	W
05 03	L
05 17	L
05 23	W
05 28	L
06 06	W

25	7-18
Pathfinder	
	
09 26	L
10 11	L
11 02	W
12 10	L
12 26	L
01 02	L
01 25	L
02 05	W
02 22	W
03 08	L
04 03	W
04 26	L
04 30	L
05 28	L
06 14	L

15	4-11
Penny Ante	
	
10 31	W
12 06	W
01 14	W
02 01	W
02 21	W
04 03	W
05 02	W
06 14	W

8	8-0
Pick-A-Number	
	
12 27	L
02 15	W
05 01	L
06 10	W

4	2-2
Pick-A-Pair	
	
09 28	W
10 29	L
11 09	W
12 10	W
12 21	L
01 16	W
01 22	W
02 07	W
02 25	W
03 21	L
04 19	W
04 30	W
05 27	W
06 24	W

14	11-3
Plinko	
	
09 24	23000
10 03	22000
10 16	12000
10 25	2500
10 31	1000
11 05	10000
11 09	2200
11 21	2500
11 27	20600
12 06	3000
12 17	10100
12 24	22000
12 27	12000
01 09	1000
01 15	2500
01 23	3500
01 31	1500
02 07	11500
02 13	21000
02 21	10700
02 26	1000
03 04	1700
03 22	12000
03 28	11000
04 02	2500
04 17	12000
04 24	4100
05 02	500
05 06	21100
05 14	1100
05 22	11100
05 27	10300
06 10	100
06 25	10000

34	18-16
Total	293100
Poker Game	
	
01 02	W
01 18	W
03 01	W
04 29	W
06 24	L

5	4-1
Punch-A-Bunch	
	
09 27	100
10 10	50
10 23	250
11 06	5000
11 15	1000
11 29	250
12 12	1000
01 07	5100
01 14	100
01 17	50
01 21	5000
02 06	5750
03 01	100
03 07	10000
03 21	100
03 29	500
04 16	1000
05 10	50
05 21	500
06 03	1000
06 24	1000

21	1-20
Total	37900
Push Over	
	
10 02	L
10 08	L
10 15	L
10 26	W
11 14	W
11 27	W
12 05	W
12 20	L
01 02	L
01 10	L
01 18	L
01 25	W
02 05	L
02 21	W
02 25	W
03 04	L
03 21	W
04 05	W
05 01	W
05 17	L
05 23	L
05 30	W
06 05	L
06 13	L

24	11-13
Race Game	
	
10 02	W
10 08	L
10 12	W
12 06	L
12 19	L
01 29	W
02 22	W
03 22	W
04 19	L
04 26	W
05 01	L
05 23	L

12	6-6
Range Game	
	
09 25	W
10 18	W
11 02	L
11 07	L
11 14	L
11 26	W
12 24	L
01 11	L
01 15	W
01 30	L
02 19	L
03 25	L
04 23	L
05 21	W
06 05	L

15	5-10	
Safe Crackers	
	
09 28	W
10 11	W
11 02	W
11 16	W
12 18	L
02 01	L
02 11	L
03 20	L
04 19	W
05 13	W
06 07	W

11	7-4
Secret X	
	
10 01	W
10 04	W
10 15	L
10 24	L
11 08	W
11 20	W
12 04	W
12 20	L
01 10	L
01 28	L
02 11	W
02 18	L
03 05	L
03 25	L
04 05	W
04 25	L
05 07	W
05 16	W
05 31	L
06 06	L

20	9-11
Shell Game	
	
11 26	L
12 07	L
02 08	W
04 18	W
06 12	W

5	3-2
Shopping Spree	
	
09 28	L
10 04	W
10 18	L
10 29	L
11 29	W
12 10	W
01 22 	W
03 18	W
04 23	W
05 17	W
06 10	W

11	8-3
Side By Side	
	
09 25	W
10 04	W
10 18	L
12 10	W
01 24	W
02 12	W
04 25	W

7	6-1
Spelling Bee	
	
09 28	W
10 12	L
10 29	W
11 16	L
12 21	W
01 22	L
02 12	W
03 18	W
04 22	L
05 03	W
05 20	L
06 07	L

12	6-6
Squeeze Play	
	
09 24	W
10 03	L
10 10	W
10 24	W
10 31	W
11 06	W
11 29	L
12 07	W
12 12	L
12 26	W
01 03	W
01 18	W
01 23	L
01 29	L
02 04	L
02 14	W
02 22	W
02 27 	W
03 06	L
03 20	W
03 28	L
04 16	L
04 26	L
05 07	L
05 20	L
05 27	L
06 03	L
06 13	L
06 27	L

29	13-16
Step Up	
	
02 07	W
02 11	L
02 20	L
02 28	L
03 08	L
03 20	L
04 02	L
04 23	L
05 02 	L
05 22	L
06 14	L

11	1-10
Swap Meet	
	
10 03	L
10 26	L
11 20	L
12 27	W
01 10	W
02 05	W
03 28	W
05 03	W
05 24	W
06 11	L

10	6-4
Switch?	
	
09 24	L
10 15	W
10 22	W
10 31	L
11 09	W
11 19	L
11 27	W
12 05	L
12 12	W
12 20	L
01 04	L
01 09	W
01 17	W
01 21	W
01 29	L
02 05	W
02 13	W
02 18	W
02 26	L
03 06	W
03 19	W
03 25	W
04 02	W
04 17	W
04 22	W
04 30	W
05 08	W
05 16	W
05 31	W
06 07	W
06 10	W
06 25	W

32	24-8
Switcheroo	
	
10 05	L
10 18	L
10 30	L
11 13	L
12 03	L
01 03	L
02 04	L
03 20	L
04 23	L
05 24	L
06 11	L

11	0-11
Take Two	
	
10 05	L
10 24	L
11 30	W
01 28	W
03 05	W
05 15	W
06 06 	W

7	5-2
Temptation	
	
10 31	L
11 27	L
12 17	L
01 15	L
01 24	L
02 13	W
03 25	L
04 30	L
05 27	L
06 13	L

10	1-9
Ten Chances	
	
10 25	W
11 15	W
12 03	L
01 11	W
01 14	L
03 07	L
03 29	L
04 24	L
05 21	W

9	4-5
That's Too Much	
	
10 22	L
11 01	L
11 15	W
11 26	W
11 29	L
12 07	L
12 21	L
01 04	L
01 17	W
01 24	W
01 31	L
02 08	W
02 14	L
02 21	L
02 28	W
03 26	L
04 03	W
04 18	L
05 10	L
05 16	L
05 23	L
05 31	L
06 04	L
06 12	L
06 25	L

25	7-18
Three Strikes	
	
11 06	L
01 16	L
01 21	W
02 27	L
03 18	L

5	1-4
Triple Play	
	
09 24	W
10 19	L
11 21	L
01 07	L
02 20	L
04 05	L

6	1-5
Two for One	
	
11 01	W
12 19	L
02 04	W
04 16	L
05 17	W
06 26	W

6	4-2


Home